FS2020 - Bool variables

Peer support for Air Manager desktop users

Moderators: russ, Ralph

Message
Author
Paden501
Posts: 1
Joined: Tue Aug 15, 2017 4:23 am

Re: FS2020 - Bool variables

#81 Post by Paden501 »

Hi Corjan,

I'm having the exact same problem that mariop is describing when I use the BETA 9 plugin installer.

If this helps, I'm using the STEAM version of MSFS2020, installed on the main drive.

I can send you the 'details' output via PM if it's useful to you. Let me know.

Thanks much

Matt P

mariop
Posts: 13
Joined: Sat Aug 22, 2020 5:23 pm

Re: FS2020 - Bool variables

#82 Post by mariop »

Is there a manual way to install the plug-in in the mean time while the installer is being repaired?

mrkneten
Posts: 1
Joined: Mon Aug 31, 2020 2:33 pm

Re: FS2020 - Bool variables

#83 Post by mrkneten »

Yes please!

Manual Plugin install would be great because i have same problem with Steam version MSFS on a D drive.

Regards
MrKneten

User avatar
Corjan
Posts: 2941
Joined: Thu Nov 19, 2015 9:04 am

Re: FS2020 - Bool variables

#84 Post by Corjan »

Hi,


Just uploaded a new version that will always install the FS2020 service.

Determining if FS2020 is installed is quite tricky it seems :).


Corjan

mariop
Posts: 13
Joined: Sat Aug 22, 2020 5:23 pm

Re: FS2020 - Bool variables

#85 Post by mariop »

Thanks very much @Corjan. I appreciate your challenges.

On a side note the installer did generate some errors. I've attached the relevant logs. I think that it still worked as all of the files seem to have been updated. However, I figured that you would like to know.
InstallUtil.InstallLog.txt
(1.13 KiB) Downloaded 172 times
FS2020BridgeService.InstallLog.txt
(1.07 KiB) Downloaded 183 times

[Update]: As it turns out it did not install the updated plugin. There errors in the log did cause an installation roll-back even though the file dates showed as updated. What I did was stop the Bridge Service, run the installer, and confirmed that the log was clean afterwards. So it may be necessary to add a stop service step to the installer as well.

JackZ
Posts: 2267
Joined: Mon Feb 22, 2016 1:02 pm

Re: FS2020 - Bool variables

#86 Post by JackZ »

Nice!
My YouTube Chanel on the A320 (Real SOPs by an Airline Pilot IRL):
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... 0Q6SBASRqJ

User avatar
Corjan
Posts: 2941
Joined: Thu Nov 19, 2015 9:04 am

Re: FS2020 - Bool variables

#87 Post by Corjan »

Hi,


The installer already attempt to stop the service.
For some reason that doesn't work for you. I'm not sure why.


Please let me know if the problem persists,

Corjan

User avatar
Corjan
Posts: 2941
Joined: Thu Nov 19, 2015 9:04 am

Re: FS2020 - Bool variables

#88 Post by Corjan »

Hi,

There is a new plugin BETA available that should fix the issue where the connection is lost midway.

Corjan

User avatar
jph
Posts: 2857
Joined: Fri Apr 10, 2020 12:50 pm
Location: Somewhere over the rainbow..

Re: FS2020 - Bool variables

#89 Post by jph »

@jackz
Re: FS2020 - Bool variables
#4 Post by JackZ » Sat Aug 22, 2020 11:37 pm

I think that currently the SDK and Simconnect for this version are in their really early stages. The SDK version is still 0.50ish........................
Good day Mr. JackZ. It would be most helpful and avoid tldr if you added the list in code display. A HUGE list is simply pointless and ignores convention. There are guides how to do this if you require or are unaware. I am sure you can also find info on formatting lists etc.

here is an example

Code: Select all

I think that currently the SDK and Simconnect for this version are in their really early stages. The SDK version is still 0.50ish...

In the release notes they explicitly said that SOME variables are still not responding/behaving properly
Here's what I found in the SDK documentation:

[b]Status of Simulation Variables[/b]

The API responds to read/write SimVar operations. [b]The validity of the returned values has not been verified yet.[/b]
[b][u]SimVar Unit Type[/u][/b]

The result of SimVar operations depend on the correct usage of unit and type. Please refer to this list for the correct unit name and associated type.
unit name 	unit type
String 	SIMCONNECT_DATATYPE::SIMCONNECT_DATATYPE_STRING256
String8 	SIMCONNECT_DATATYPE::SIMCONNECT_DATATYPE_STRING8
String64 	SIMCONNECT_DATATYPE::SIMCONNECT_DATATYPE_STRING64
Variable length string 	SIMCONNECT_DATATYPE::SIMCONNECT_DATATYPE_STRINGV
Bool 	SIMCONNECT_DATATYPE::SIMCONNECT_DATATYPE_INT32
Enum 	SIMCONNECT_DATATYPE::SIMCONNECT_DATATYPE_INT32
SIMCONNECT_DATA_WAYPOINT 	SIMCONNECT_DATATYPE::SIMCONNECT_DATATYPE_WAYPOINT
SIMCONNECT_DATA_XYZ 	SIMCONNECT_DATATYPE::SIMCONNECT_DATATYPE_XYZ
SIMCONNECT_DATA_LATLONALT 	SIMCONNECT_DATATYPE::SIMCONNECT_DATATYPE_LATLONALT
SIMCONNECT_DATA_INITPOSITION 	SIMCONNECT_DATATYPE::SIMCONNECT_DATA_INITPOSITION
Bool/String 	treat as Bool or String
default 	SIMCONNECT_DATATYPE::SIMCONNECT_DATATYPE_FLOAT64
[b][i]
SimVars[/i][/b]
[b]Simulation Variable 	clean Units 	Settable 	Read 	Write 	Notes[/b]
AUTOPILOT PITCH HOLD 	Bool 	N 	Responded 		
STRUCT AMBIENT WIND 	Feet per second 	N 	Responded 		
LAUNCHBAR POSITION 	Percent over 100 	N 	Responded 		
NUMBER OF CATAPULTS 	Number 	N 	Responded 		
HOLDBACK BAR INSTALLED 	Bool 	N 	Responded 		
BLAST SHIELD POSITION:index 	Percent over 100 	N 	Responded 		
RECIP ENG DETONATING:index 	Bool 	N 	Responded 		
RECIP ENG CYLINDER HEALTH:index 	Percent over 100 	N 	Responded 		
RECIP ENG NUM CYLINDERS 	Number 	N 	Responded 		
RECIP ENG NUM CYLINDERS FAILED 	Number 	N 	Responded 		
RECIP ENG ANTIDETONATION TANK VALVE:index 	Bool 	Y 	Responded 	Responded 	
RECIP ENG ANTIDETONATION TANK QUANTITY:index 	Gallons 	Y 	Responded 	Responded 	
RECIP ENG ANTIDETONATION TANK MAX QUANTITY:index 	Gallons 	N 	Responded 		
RECIP ENG NITROUS TANK VALVE:index 	Bool 	Y 	Responded 	Responded 	
RECIP ENG NITROUS TANK QUANTITY:index 	Gallons 	Y 	Responded 	Responded 	
RECIP ENG NITROUS TANK MAX QUANTITY:index 	Gallons 	N 	Responded 		
PAYLOAD STATION OBJECT:index 	String 	Y- set only 	Responded 	Responded 	
PAYLOAD STATION NUM SIMOBJECTS:index 	Number 	N 	Responded 		
SLING OBJECT ATTACHED:index 	Bool/String 	N 	Responded 		
SLING CABLE BROKEN:index 	Bool 	N 	Responded 		
SLING CABLE EXTENDED LENGTH:index 	Feet 	Y 	Responded 	Responded 	
SLING ACTIVE PAYLOAD STATION:index 	Number 	Y 	Responded 	Responded 	
SLING HOIST PERCENT DEPLOYED:index 	Percent over 100 	N 	Responded 		
SLING HOOK IN PICKUP MODE:index 	Bool 	N 	Responded 		
IS ATTACHED TO SLING 	Bool 	N 	Responded 		
ALTERNATE STATIC SOURCE OPEN 	Bool 	N 	Responded 		
AILERON TRIM PCT 	SIMCONNECT_DATA_XYZ 	Y 	Responded 	Responded 	
RUDDER TRIM PCT 	Percent over 100 	Y 	Responded 	Responded 	
LIGHT ON STATES 	Mask 	N 	Responded 		
LIGHT STATES 	Mask 	N 	Responded 		
LANDING LIGHT PBH 	SIMCONNECT_DATA_XYZ 	N 	Responded 		
LIGHT TAXI ON 	Bool 	N 	Responded 		
LIGHT STROBE ON 	Bool 	N 	Responded 		
LIGHT PANEL ON 	Bool 	N 	Responded 		
LIGHT RECOGNITION ON 	Bool 	N 	Responded 		
LIGHT WING ON 	Bool 	N 	Responded 		
LIGHT LOGO ON 	Bool 	N 	Responded 		
LIGHT CABIN ON 	Bool 	N 	Responded 		
LIGHT HEAD ON 	Bool 	N 	Responded 		
LIGHT BRAKE ON 	Bool 	N 	Responded 		
LIGHT NAV ON 	Bool 	N 	Responded 		
LIGHT BEACON ON 	Bool 	N 	Responded 		
LIGHT LANDING ON 	Bool 	N 	Responded 		
AI DESIRED SPEED 	Knots 	Y 	Responded 	Responded 	
AI WAYPOINT LIST 	SIMCONNECT_DATA_WAYPOINT 	Y 	Responded 	Responded 	
AI CURRENT WAYPOINT 	Number 	Y 	Responded 	Responded 	
AI DESIRED HEADING 	Degrees 	Y 	Responded 	Responded 	
AI GROUNDTURNTIME 	Seconds 	Y 	Responded 	Responded 	
AI GROUNDCRUISESPEED 	Knots 	Y 	Responded 	Responded 	
AI GROUNDTURNSPEED 	Knots 	Y 	Responded 	Responded 	
AI TRAFFIC ISIFR 	Boolean 	N 	Responded 		
AI TRAFFIC STATE 	String 	N 	Responded 		
AI TRAFFIC CURRENT AIRPORT 	String 	N 	Responded 		
AI TRAFFIC ASSIGNED RUNWAY 	String 	N 	Responded 		
AI TRAFFIC ASSIGNED PARKING 	String 	N 	Responded 		
AI TRAFFIC FROMAIRPORT 	String 	N 	Responded 		
AI TRAFFIC TOAIRPORT 	String 	N 	Responded 		
AI TRAFFIC ETD 	Seconds 	N 	Responded 		
AI TRAFFIC ETA 	Seconds 	N 	Responded 		
DROPPABLE OBJECTS TYPE:index 	String 	Y 	Responded 	fail 	
DROPPABLE OBJECTS COUNT:index 	Number 	N 	Responded 		
WING FLEX PCT:index 	Percent over 100 	Y 	Responded 	Responded 	
APPLY HEAT TO SYSTEMS 	Bool 	Y 	Responded 	Responded 	
ADF LATLONALT:index 	SIMCONNECT_DATA_LATLONALT 	N 	Responded 		
NAV VOR LATLONALT:index 	SIMCONNECT_DATA_LATLONALT 	N 	Responded 		
NAV GS LATLONALT:index 	SIMCONNECT_DATA_LATLONALT 	N 	Responded 		
NAV DME LATLONALT:index 	SIMCONNECT_DATA_LATLONALT 	N 	Responded 		
INNER MARKER LATLONALT 	SIMCONNECT_DATA_LATLONALT 	N 	Responded 		
MIDDLE MARKER LATLONALT 	SIMCONNECT_DATA_LATLONALT 	N 	Responded 		
OUTER MARKER LATLONALT 	SIMCONNECT_DATA_LATLONALT 	N 	Responded 		
STRUCT LATLONALT 	SIMCONNECT_DATA_LATLONALT 	N 	Responded 		
STRUCT LATLONALTPBH 	SIMCONNECT_DATA_LATLONALT 	N 	Responded 		
STRUCT SURFACE RELATIVE VELOCITY 	SIMCONNECT_DATA_XYZ 	N 	Responded 		
STRUCT WORLDVELOCITY 	SIMCONNECT_DATA_XYZ 	N 	Responded 		
STRUCT WORLD ROTATION VELOCITY 	SIMCONNECT_DATA_XYZ 	N 	Responded 		
STRUCT BODY VELOCITY 	SIMCONNECT_DATA_XYZ 	N 	Responded 		
STRUCT BODY ROTATION VELOCITY 	SIMCONNECT_DATA_XYZ 	N 	Responded 		
STRUCT WORLD ACCELERATION 	SIMCONNECT_DATA_XYZ 	N 	Responded 		
STRUCT ENGINE POSITION:index 	SIMCONNECT_DATA_XYZ 	N 	Responded 		
STRUCT EYEPOINT DYNAMIC ANGLE 	SIMCONNECT_DATA_XYZ 	N 	Responded 		
STRUCT EYEPOINT DYNAMIC OFFSET 	SIMCONNECT_DATA_XYZ 	N 	Responded 		
EYEPOINT POSITION 	SIMCONNECT_DATA_XYZ 	N 	Responded 		
FLY BY WIRE ELAC SWITCH 	Bool 	N 	Responded 		
FLY BY WIRE FAC SWITCH 	Bool 	N 	Responded 		
FLY BY WIRE SEC SWITCH 	Bool 	N 	Responded 		
FLY BY WIRE ELAC FAILED 	Bool 	N 	Responded 		
FLY BY WIRE FAC FAILED 	Bool 	N 	Responded 		
FLY BY WIRE SEC FAILED 	Bool 	N 	Responded 		
NUMBER OF ENGINES 	Number 	N 	Responded 		
ENGINE CONTROL SELECT 	Mask 	Y 	Responded 	Responded 	
THROTTLE LOWER LIMIT 	Percent 	N 	Responded 		
ENGINE TYPE 	Enum 	N 	Responded 		
MASTER IGNITION SWITCH 	Bool 	N 	Responded 		
GENERAL ENG COMBUSTION:index 	Bool 	Y 	Responded 	Responded 	
GENERAL ENG MASTER ALTERNATOR:index 	Bool 	N 	Responded 		
GENERAL ENG FUEL PUMP SWITCH:index 	Bool 	N 	Responded 		
GENERAL ENG FUEL PUMP ON:index 	Bool 	N 	Responded 		
GENERAL ENG RPM:index 	Rpm 	N 	Responded 		
GENERAL ENG PCT MAX RPM:index 	Percent 	N 	Responded 		
GENERAL ENG MAX REACHED RPM:index 	Rpm 	N 	Responded 		
GENERAL ENG THROTTLE LEVER POSITION:index 	Percent 	Y 	Responded 	Responded 	
GENERAL ENG MIXTURE LEVER POSITION:index 	Percent 	Y 	Responded 	Responded 	
GENERAL ENG PROPELLER LEVER POSITION:index 	Percent 	Y 	Responded 	Responded 	
GENERAL ENG STARTER:index 	Bool 	N 	Responded 		
GENERAL ENG EXHAUST GAS TEMPERATURE:index 	Rankine 	Y 	Responded 	Responded 	
GENERAL ENG OIL PRESSURE:index 	Psi 	Y 	Responded 	Responded 	
GENERAL ENG OIL LEAKED PERCENT:index 	Percent 	N 	Responded 		
GENERAL ENG COMBUSTION SOUND PERCENT:index 	Percent 	N 	Responded 		
GENERAL ENG DAMAGE PERCENT:index 	Percent 	N 	Responded 		
GENERAL ENG OIL TEMPERATURE:index 	Rankine 	Y 	Responded 	Responded 	
GENERAL ENG FAILED:index 	Bool 	N 	Responded 		
GENERAL ENG GENERATOR SWITCH:index 	Bool 	N 	Responded 		
GENERAL ENG GENERATOR ACTIVE:index 	Bool 	Y 	Responded 	Responded 	
GENERAL ENG ANTI ICE POSITION:index 	Bool 	N 	Responded 		
GENERAL ENG FUEL VALVE:index 	Bool 	N 	Responded 		
GENERAL ENG FUEL PRESSURE:index 	Psi 	Y 	Responded 	Responded 	
GENERAL ENG ELAPSED TIME:index 	Hours 	N 	Responded 		
RECIP ENG COWL FLAP POSITION:index 	Percent 	Y 	Responded 	Responded 	
RECIP ENG PRIMER:index 	Bool 	Y 	Responded 	Responded 	
RECIP ENG MANIFOLD PRESSURE:index 	Psi 	Y 	Responded 	Responded 	
RECIP ENG ALTERNATE AIR POSITION:index 	Position 	Y 	Responded 	Responded 	
RECIP ENG COOLANT RESERVOIR PERCENT:index 	Percent 	Y 	Responded 	Responded 	
RECIP ENG LEFT MAGNETO:index 	Bool 	Y 	Responded 	Responded 	
RECIP ENG RIGHT MAGNETO:index 	Bool 	Y 	Responded 	Responded 	
RECIP ENG BRAKE POWER:index 	ft lb per second 	Y 	Responded 	Responded 	wrong unit name
RECIP ENG STARTER TORQUE:index 	Foot pound 	Y 	Responded 	Responded 	
RECIP ENG TURBOCHARGER FAILED:index 	Bool 	Y 	Responded 	Responded 	
RECIP ENG EMERGENCY BOOST ACTIVE:index 	Bool 	Y 	Responded 	Responded 	
RECIP ENG EMERGENCY BOOST ELAPSED TIME:index 	Hours 	Y 	Responded 	Responded 	
RECIP ENG WASTEGATE POSITION:index 	Percent 	Y 	Responded 	Responded 	
RECIP ENG TURBINE INLET TEMPERATURE:index 	Celsius 	Y 	Responded 	Responded 	
RECIP ENG CYLINDER HEAD TEMPERATURE:index 	Celsius 	Y 	Responded 	Responded 	
RECIP ENG RADIATOR TEMPERATURE:index 	Celsius 	Y 	Responded 	Responded 	
RECIP ENG FUEL AVAILABLE:index 	Bool 	Y 	Responded 	Responded 	
RECIP ENG FUEL FLOW:index 	Pounds per hour 	Y 	Responded 	Responded 	
RECIP ENG FUEL TANK SELECTOR:index 	Enum 	N 	Responded 		
RECIP ENG FUEL TANKS USED:index 	Mask 	Y 	Responded 	Responded 	
RECIP ENG FUEL NUMBER TANKS USED:index 	Number 	N 	Responded 		
RECIP CARBURETOR TEMPERATURE:index 	Celsius 	Y 	Responded 	Responded 	
RECIP MIXTURE RATIO:index 	Ratio 	Y 	Responded 	Responded 	
TURB ENG N1:index 	Percent 	Y 	Responded 	Responded 	
TURB ENG N2:index 	Percent 	Y 	Responded 	Responded 	
TURB ENG CORRECTED N1:index 	Percent 	Y 	Responded 	Responded 	
TURB ENG CORRECTED N2:index 	Percent 	Y 	Responded 	Responded 	
TURB ENG CORRECTED FF:index 	Pounds per hour 	Y 	Responded 	Responded 	
TURB ENG MAX TORQUE PERCENT:index 	Percent 	Y 	Responded 	Responded 	
TURB ENG PRESSURE RATIO:index 	Ratio 	Y 	Responded 	Responded 	wrong objectType
TURB ENG ITT:index 	Rankine 	Y 	Responded 	Responded 	
TURB ENG AFTERBURNER:index 	Bool 	N 	Responded 		
TURB ENG JET THRUST:index 	Pounds 	N 	Responded 		
TURB ENG BLEED AIR:index 	Psi 	N 	Responded 		
TURB ENG TANK SELECTOR:index 	Enum 	N 	Responded 		
TURB ENG TANKS USED:index 	Mask 	N 	Responded 		
TURB ENG NUM TANKS USED:index 	Number 	N 	Responded 		
TURB ENG FUEL FLOW PPH:index 	Pounds per hour 	N 	Responded 		
TURB ENG FUEL AVAILABLE:index 	Bool 	N 	Responded 		
TURB ENG REVERSE NOZZLE PERCENT:index 	Percent 	N 	Responded 		
TURB ENG VIBRATION:index 	Number 	N 	Responded 		
ENG FAILED:index 	Number 	N 	Responded 		
ENG RPM ANIMATION PERCENT:index 	Percent 	N 	Responded 		
ENG ON FIRE:index 	Bool 	Y 	Responded 	Responded 	
ENG FUEL FLOW BUG POSITION:index 	Pounds per hour 	N 	Responded 		
PROP RPM:index 	Rpm 	Y 	Responded 	Responded 	
PROP MAX RPM PERCENT:index 	Percent 	N 	Responded 		
PROP THRUST:index 	Pounds 	N 	Responded 		
PROP BETA:index 	Radians 	N 	Responded 		
PROP FEATHERING INHIBIT:index 	Bool 	N 	Responded 		
PROP FEATHERED:index 	Bool 	N 	Responded 		
PROP SYNC DELTA LEVER:index 	Position 	N 	Responded 		
PROP AUTO FEATHER ARMED:index 	Bool 	N 	Responded 		
PROP FEATHER SWITCH:index 	Bool 	N 	Responded 		
PANEL AUTO FEATHER SWITCH:index 	Bool 	N 	Responded 		
PROP SYNC ACTIVE:index 	Bool 	N 	Responded 		
PROP DEICE SWITCH:index 	Bool 	N 	Responded 		
ENG COMBUSTION 	Bool 	N 	Responded 		
ENG N1 RPM:index 	Rpm 	N 	Responded 		
ENG N2 RPM:index 	Rpm 	N 	Responded 		
ENG FUEL FLOW GPH:index 		N 	Responded 		
ENG FUEL FLOW PPH:index 	Pounds per hour 	N 	Responded 		
ENG TORQUE:index 	Foot pounds 	N 	Responded 		
ENG ANTI ICE:index 	Bool 	N 	Responded 		
ENG PRESSURE RATIO:index 	Ratio (0-16384) 	N 	Responded 		
ENG EXHAUST GAS TEMPERATURE:index 	Rankine 	N 	Responded 		
ENG EXHAUST GAS TEMPERATURE GES:index 	Percent over 100 	N 	Responded 		
ENG CYLINDER HEAD TEMPERATURE:index 	Rankine 	N 	Responded 		
ENG OIL TEMPERATURE:index 	Rankine 	N 	Responded 		
ENG OIL PRESSURE:index 	pound-force per square inch 	N 	Responded 		wrong unit name
ENG OIL QUANTITY:index 	Percent over 100 	N 	Responded 		
ENG HYDRAULIC PRESSURE:index 	pound-force per square inch 	N 	Responded 		wrong unit name
ENG HYDRAULIC QUANTITY:index 	Percent over 100 	N 	Responded 		
ENG MANIFOLD PRESSURE:index 	inHg 	N 	Responded 		bad unit formating
ENG VIBRATION:index 	Number 	N 	Responded 		
ENG RPM SCALER:index 	Number 	N 	Responded 		wrong unit name: scalar -> number
ENG TURBINE TEMPERATURE:index 	Celsius 	N 	Responded 		
ENG TORQUE PERCENT:index 	Percent 	N 	Responded 		
ENG FUEL PRESSURE:index 	PSI 	N 	Responded 		
ENG ELECTRICAL LOAD:index 	Percent 	N 	Responded 		
ENG TRANSMISSION PRESSURE:index 	PSI 	N 	Responded 		
ENG TRANSMISSION TEMPERATURE:index 	Celsius 	N 	Responded 		
ENG ROTOR RPM:index 	Percent 	N 	Responded 		
ENG MAX RPM 	Rpm 	N 	Responded 		
GENERAL ENG STARTER ACTIVE 	Bool 	N 	Responded 		
GENERAL ENG FUEL USED SINCE START 	Pounds 	N 	Responded 		
TURB ENG N1:index 	Percentage 	N 	Responded 		
TURB ENG N2:index 	Percentage 	N 	Responded 		
TURB ENG CORRECTED N1:index 	Percentage 	N 	Responded 		
TURB ENG CORRECTED N2:index 	Percentage 	N 	Responded 		
TURB ENG PRIMARY NOZZLE PERCENT:index 	Percent over 100 	N 	Responded 		
TURB ENG IGNITION SWITCH 	Bool 	N 	Responded 		
TURB ENG MASTER STARTER SWITCH 	Bool 	N 	Responded 		
	Description 		Responded 	Responded 	
	Off 		Responded 	Responded 	
	All 		Responded 	Responded 	
	Left 		Responded 	Responded 	
	Right 		Responded 	Responded 	
	Left auxiliary 		Responded 	Responded 	
	Right auxiliary 		Responded 	Responded 	
	Center 		Responded 	Responded 	
	Center2 		Responded 	Responded 	
	Center3 		Responded 	Responded 	
	External1 		Responded 	Responded 	
	External2 		Responded 	Responded 	
	Right tip 		Responded 	Responded 	
	Left tip 		Responded 	Responded 	
	Crossfeed 		Responded 	Responded 	
	Crossfeed left to right 		Responded 	Responded 	
	Crossfeed right to left 		Responded 	Responded 	
	Both 		Responded 	Responded 	
	External 		Responded 	Responded 	
	Isolate 		Responded 	Responded 	
	Left main 		Responded 	Responded 	
	Right main 		Responded 	Responded 	
FUEL TANK CENTER LEVEL 	Percent Over 100 	Y 	Responded 	Responded 	
FUEL TANK CENTER2 LEVEL 	Percent Over 100 	Y 	Responded 	Responded 	
FUEL TANK CENTER3 LEVEL 	Percent Over 100 	Y 	Responded 	Responded 	
FUEL TANK LEFT MAIN LEVEL 	Percent Over 100 	Y 	Responded 	Responded 	
FUEL TANK LEFT AUX LEVEL 	Percent Over 100 	Y 	Responded 	Responded 	
FUEL TANK LEFT TIP LEVEL 	Percent Over 100 	Y 	Responded 	Responded 	
FUEL TANK RIGHT MAIN LEVEL 	Percent Over 100 	Y 	Responded 	Responded 	
FUEL TANK RIGHT AUX LEVEL 	Percent Over 100 	Y 	Responded 	Responded 	
FUEL TANK RIGHT TIP LEVEL 	Percent Over 100 	Y 	Responded 	Responded 	
FUEL TANK EXTERNAL1 LEVEL 	Percent Over 100 	Y 	Responded 	Responded 	
FUEL TANK EXTERNAL2 LEVEL 	Percent Over 100 	Y 	Responded 	Responded 	
FUEL TANK CENTER CAPACITY 	Gallons 	N 	Responded 		
FUEL TANK CENTER2 CAPACITY 	Gallons 	N 	Responded 		
FUEL TANK CENTER3 CAPACITY 	Gallons 	N 	Responded 		
FUEL TANK LEFT MAIN CAPACITY 	Gallons 	N 	Responded 		
FUEL TANK LEFT AUX CAPACITY 	Gallons 	N 	Responded 		
FUEL TANK LEFT TIP CAPACITY 	Gallons 	N 	Responded 		
FUEL TANK RIGHT MAIN CAPACITY 	Gallons 	N 	Responded 		
FUEL TANK RIGHT AUX CAPACITY 	Gallons 	N 	Responded 		
FUEL TANK RIGHT TIP CAPACITY 	Gallons 	N 	Responded 		
FUEL TANK EXTERNAL1 CAPACITY 	Gallons 	N 	Responded 		
FUEL TANK EXTERNAL2 CAPACITY 	Gallons 	N 	Responded 		
FUEL LEFT CAPACITY 	Gallons 	N 	Responded 		
FUEL RIGHT CAPACITY 	Gallons 	N 	Responded 		
FUEL TANK CENTER QUANTITY 	Gallons 	Y 	Responded 	Responded 	
FUEL TANK CENTER2 QUANTITY 	Gallons 	Y 	Responded 	Responded 	
FUEL TANK CENTER3 QUANTITY 	Gallons 	Y 	Responded 	Responded 	
FUEL TANK LEFT MAIN QUANTITY 	Gallons 	Y 	Responded 	Responded 	
FUEL TANK LEFT AUX QUANTITY 	Gallons 	Y 	Responded 	Responded 	
FUEL TANK LEFT TIP QUANTITY 	Gallons 	Y 	Responded 	Responded 	
FUEL TANK RIGHT MAIN QUANTITY 	Gallons 	Y 	Responded 	Responded 	
FUEL TANK RIGHT AUX QUANTITY 	Gallons 	Y 	Responded 	Responded 	
FUEL TANK RIGHT TIP QUANTITY 	Gallons 	Y 	Responded 	Responded 	
FUEL TANK EXTERNAL1 QUANTITY 	Gallons 	Y 	Responded 	Responded 	
FUEL TANK EXTERNAL2 QUANTITY 	Gallons 	Y 	Responded 	Responded 	
FUEL LEFT QUANTITY 	Gallons 	N 	Responded 		
FUEL RIGHT QUANTITY 	Gallons 	N 	Responded 		
FUEL TOTAL QUANTITY 	Gallons 	N 	Responded 		
FUEL WEIGHT PER GALLON 	Pounds 	N 	Responded 		
FUEL TANK SELECTOR:index 	Enum 	N 	Responded 		
FUEL CROSS FEED 	Enum 	N 	Responded 		
FUEL TOTAL CAPACITY 	Gallons 	N 	Responded 		
FUEL SELECTED QUANTITY PERCENT 	Percent Over 100 	N 	Responded 		
FUEL SELECTED QUANTITY 	Gallons 	N 	Responded 		
FUEL TOTAL QUANTITY WEIGHT 	Pounds 	N 	Responded 		
NUM FUEL SELECTORS 	Number 	N 	Responded 		
UNLIMITED FUEL 	Bool 	N 	Responded 		
ESTIMATED FUEL FLOW 	Pounds per hour 	N 	Responded 		
LIGHT STROBE 	Bool 	N 	Responded 		
LIGHT PANEL 	Bool 	N 	Responded 		
LIGHT LANDING 	Bool 	N 	Responded 		
LIGHT TAXI 	Bool 	N 	Responded 		
LIGHT BEACON 	Bool 	N 	Responded 		
LIGHT NAV 	Bool 	N 	Responded 		
LIGHT LOGO 	Bool 	N 	Responded 		
LIGHT WING 	Bool 	N 	Responded 		
LIGHT RECOGNITION 	Bool 	N 	Responded 		
LIGHT CABIN 	Bool 	N 	Responded 		
GROUND VELOCITY 	Knots 	N 	Responded 		
TOTAL WORLD VELOCITY 	Feet per second 	N 	Responded 		
VELOCITY BODY Z 	Feet per second 	Y 	Responded 	Responded 	
VELOCITY BODY X 	Feet per second 	Y 	Responded 	Responded 	
VELOCITY BODY Y 	Feet per second 	Y 	Responded 	Responded 	
VELOCITY WORLD Z 	Feet per second 	Y 	Responded 	Responded 	
VELOCITY WORLD X 	Feet per second 	Y 	Responded 	Responded 	
VELOCITY WORLD Y 	Feet per second 	Y 	Responded 	Responded 	
ACCELERATION WORLD X 	Feet per second squared 	Y 	Responded 	Responded 	
ACCELERATION WORLD Y 	Feet per second squared 	Y 	Responded 	Responded 	
ACCELERATION WORLD Z 	Feet per second squared 	Y 	Responded 	Responded 	
ACCELERATION BODY X 	Feet per second squared 	Y 	Responded 	Responded 	
ACCELERATION BODY Y 	Feet per second squared 	Y 	Responded 	Responded 	
ACCELERATION BODY Z 	Feet per second squared 	Y 	Responded 	Responded 	
ROTATION VELOCITY BODY X 	Feet per second 	Y 	Responded 	Responded 	
ROTATION VELOCITY BODY Y 	Feet per second 	Y 	Responded 	Responded 	
ROTATION VELOCITY BODY Z 	Feet per second 	Y 	Responded 	Responded 	
RELATIVE WIND VELOCITY BODY X 	Feet per second 	N 	Responded 		
RELATIVE WIND VELOCITY BODY Y 	Feet per second 	N 	Responded 		
RELATIVE WIND VELOCITY BODY Z 	Feet per second 	N 	Responded 		
PLANE ALT ABOVE GROUND 	Feet 	Y 	Responded 	Responded 	
PLANE LATITUDE 	Radians 	Y 	Responded 	Responded 	
PLANE LONGITUDE 	Radians 	Y 	Responded 	Responded 	
